令和3年3月現在
| No. | メーカー名 | kw/P | 二次電圧(V) | HZ | 種類 | 軸径⏀ | キー | 現況 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-93 | 三菱 | 335/6 | 3000/3300 | 50/60 | 巻線 | 95 | 28 | 整備中 | 防滴 |
| A-76 | 東芝 | 330/10 | 3300 | 50 | 巻線 | 150 | 36 | 整備中 | 防滴 |
| A-1 | 神鋼 | 300/6 | 3300 | 60 | 巻線 | 115 | 32 | 整備中 | 防滴/縦型 |
| A-2 | 東芝 | 260/8 | 3000/3300 | 50/60 | 巻線 | 150 | 36 | 現状 | 防滴 |
| A-3 | 東芝 | 250/6 | 3000/3300 | 50/60 | カゴ | 125 | 32 | 現状 | 防滴/縦型 |
| A-4 | 東芝 | 250/6 | 3000/3300 | 50/60 | カゴ | 125 | 32 | 現状 | 全閉/縦型 |
| A-7 | 東芝 | 220/8 | 3000/3300 | 50/60 | 巻線 | 150 | 36 | 現状 | 防滴 |
| A-9 | 東芝 | 220/6 | 3000/3300 | 50/60 | カゴ | 125 | 32 | 現状 | 全閉/縦型 |
| A-62 | 安川 | 220/8 | 3000 | 50 | 巻線 | 140 | 36 | 現状 | 防滴 |
| A-64 | 東芝 | 220/6 | 3000 | 50 | カゴ | 115 | 現状 | 全閉 | |
| A-12 | 東芝 | 190/6 | 3300 | 60 | 巻線 | 150 | 38 | 現状 | 防滴 |
| A-78 | 明電舎 | 190/4 | 3300 | 60 | カゴ | 95 | 24 | 現状 | 全閉/縦型 |
| A-98 | 東芝 | 190/8 | 3000/3300 | 50/60 | 巻線 | 125 | 32 | 現状 | 防滴 |
| A-13 | 富士 | 175/6 | 3000/3300 | 50/60 | 巻線 | 110 | 28 | 現状 | 防滴 |
| A-14 | 富士 | 175/6 | 3000/3300 | 50/60 | 巻線 | 110 | 28 | 現状 | 整備中 |
| A-65 | 安川 | 175/8 | 3300 | 60 | 巻線 | 115 | 32 | 現状 | 防滴 |
| A-80 | 安川 | 175/6 | 3000 | 50 | 巻線 | 125 | 32 | 現状 | 防滴 |
| A-81 | 安川 | 170/6 | 3300 | 60 | 巻線 | 95 | 24 | 現状 | 防滴 |
| A-15 | 富士 | 160/6 | 3300 | 60 | カゴ | 105 | 28 | 現状 | 全閉 |
| A-16 | 三菱 | 150/6 | 3300 | 60 | 特殊カゴ | 100 | 28 | 現状 | 全閉 |
| A-61 | 日立 | 150/6 | 3300 | 60 | カゴ | 95 | 24 | 現状 | 全閉 |
| A-16 | 三菱 | 150/6 | 3300 | 60 | 特殊カゴ | 100 | 28 | 現状 | 福岡 |
| A-67 | 三菱 | 150/6 | 3300 | 60 | 特殊カゴ | 100 | 28 | 現状 | 全閉/縦型 |
| A-82 | 安川 | 150/10 | 3000/3300 | 50/60 | カゴ | 130 | 32 | 現状 | 防滴/縦型 |
| A-68 | 三菱 | 110/6 | 3300 | 60 | 巻線 | 90 | 24 | 現状 | 防滴 |
| A-18 | 安川 | 150/10 | 3300 | 60 | 巻線 | 130 | 35 | 現状 | 防滴 |
| A-73 | 日立 | 150/10 | 3000/3300 | 50/60 | 巻線 | 110 | 30 | 現状 | 整備中 |
| A-97 | 明電舎 | 150/10 | 3300 | 60 | 巻線 | 115 | 32 | 現状 | 防滴 |
| A-20 | 安川 | 150/6 | 3300 | 60 | 巻線 | 115 | 32 | 現状 | 防滴 |
| A-21 | 安川 | 150/6 | 3300 | 60 | 巻線 | 115 | 32 | 現状 | 防滴 |
| A-83 | 東芝 | 150/8 | 3300 | 60 | カゴ | 110 | 28 | 現状 | 全閉 |
| A-27 | 東芝 | 130/6 | 3300 | 60 | カゴ | 85 | 24 | 現状 | 全閉 |
| A-75 | 東芝 | 130/8 | 3300 | 60 | 巻線 | 130 | 32 | 現状 | 整備中 |
| A-29 | 東芝 | 110/6 | 3000/3300 | 50/60 | カゴ | 95 | 24 | 現状 | 全閉 |
| A-30 | 安川 | 110/6 | 3300 | 特殊カゴ | 85 | 24 | 現状 | 全閉 | |
| A-33 | 三菱 | 110/6 | 3000/3300 | 50/60 | カゴ | 95 | 25 | 現状 | 防滴 |
| A-34 | 富士 | 110/6 | 3300 | 60 | カゴ | 110 | 28 | 現状 | 整備中 |
| A-68 | 東芝 | 110/6 | 3300 | 60 | 巻線 | 90 | 24 | 現状 | 防滴 |
| A-96 | 日立 | 110/6 | 3300 | 60 | 巻線 | 95 | 24 | 現状 | 防滴 |
| A-37 | 東芝 | 95/6 | 3000/3300 | 50/60 | 巻線 | 95 | 24 | 現状 | 防滴 |
| A-38 | 富士 | 95/6 | 3300 | 60 | カゴ | 110 | 28 | 現状 | 全閉 |
| A-39 | 東芝 | 95/6 | 3300 | 60 | カゴ | 95 | 24 | 現状 | 全閉 |
| A-40 | 三菱 | 95/6 | 3000/3300 | 50/60 | カゴ | 85 | 24 | 現状 | 全閉 |
| A-69 | 東芝 | 95/6 | 3000/3300 | 50/60 | カゴ | 95 | 24 | 現状 | 防滴 |
| A-70 | 安川 | 95/6 | 3300 | 60 | 巻線 | 85 | 24 | 現状 | 防滴 |
| A-41 | 明電 | 95/8 | 3300 | 60 | カゴ | 110 | 28 | 現状 | 防滴 |
| A-42 | 日立 | 95/8 | 巻線 | 110 | 28 | 現状 | 防滴 | ||
| A-87 | 日立 | 95/6 | 3300 | 50 | 巻線 | 95 | 24 | 現状 | 防滴 |
| A-45 | 東芝 | 90/6 | 3300 | 60 | 巻線 | 95 | 24 | 現状 | 防滴 |
| A-88 | 三菱 | 90/6 | 3300 | 60 | 特殊カゴ | 85 | 24 | 現状 | 全閉 |
| A-50 | 東芝 | 75/6 | 3300 | 60 | カゴ | 85 | 24 | 現状 | 全閉 |
| A-51 | 安川 | 75/8 | 3300 | 60 | 巻線 | 75 | 20 | 現状 | 防滴 |
| A-52 | 三菱 | 75/8 | 3300 | 60 | 特殊カゴ | 85 | 24 | 現状 | 全閉 |
| A-100 | 東芝 | 75/8 | 3000/3300 | 50/60 | 巻線 | 85 | 24 | 現状 | 防滴 |
| A-91 | 東芝 | 75/6 | 3000/3300 | 50/60 | カゴ | 85 | 24 | 現状 | 整備中 |
| A-53 | 東芝 | 55/6 | 3000/3300 | 50/60 | 巻線 | 75 | 20 | 現状 | 防滴 |
| A-54 | 東芝 | 55/6 | 3300 | 60 | 巻線 | 85 | 24 | 現状 | 防滴 |
| A-57 | 日立 | 55/6 | 3000/3300 | 50/60 | カゴ | 85 | 24 | 現状 | 全閉 |
| A-59 | 日立 | 55/6 | 3000/3300 | 50/60 | カゴ | 85 | 24 | 現状 | 全閉 |
| A-55 | 安川 | 55/8 | 3300 | 60 | 特殊カゴ | 85 | 24 | 現状 | 全閉 |
| A-92 | 東芝 | 55/6 | 3000/3300 | 50/60 | カゴ | 85 | 24 | 現状 | 全閉 |
| A-101 | 三菱 | 55/6 | 3300 | 60 | 巻線 | 75 | 20 | 現状 | 防滴 |
| A-56 | 富士 | 45/6 | 3300 | 60 | カゴ | 75 | 20 | 現状 | 全閉 |
令和3年3月現在
| 弊社番号 | メーカー名 | kw/P | 二次電圧(V) | HZ | 種類 | 軸径⏀ | キー | 現況 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | 安川 | 220/6 | 440 | 60 | 巻線 | 130 | 32 | 現状 | 防滴 |
| B-54 | 安川 | 132/6 | 440 | 60 | カゴ | 85 | 22 | 現状 | 全閉 |
| B-2 | 安川 | 110/6 | 220 | 60 | 巻線 | 85 | 24 | 現状 | 整備中 |
| B-108 | 富士 | 110/8 | 200 | 50/60 | カゴ | 110 | 28 | 現状 | 防滴 |
| B-55 | 東芝 | 95/8 | 220/440 | 60 | 巻線 | 95 | 24 | 現状 | 整備中 |
| B-5 | 三菱 | 90/8 | 200 | 60 | カゴ | 95 | 25 | 現状 | 全閉 |
| B-7 | 東芝 | 75/6 | 440 | 60 | カゴ | 74 | 20 | 現状 | 全閉/縦型 |
| カ-12 | 55/4 | 200 | 現状 | ||||||
| B-9 | 東芝 | 45/6 | 440 | 60 | カゴ | 75 | 20 | 現状 | 全閉 |
| カ-1 | 37/4 | 400 | 現状 | ||||||
| B-20 | 日立 | 30/6 | 200 | 50/60 | カゴ | 60 | 15 | 現状 | 防滴 |
| B-21 | 日立 | 30/6 | 200 | 50/60 | カゴ | 65 | 18 | 現状 | 防滴 |
| B-22 | 日立 | 30/6 | 200 | 50/60 | カゴ | 60 | 15 | 現状 | 全閉 |
| B-58 | 三菱 | 30/6 | 200/220 | 50/60 | カゴ | 65 | 18 | 現状 | 全閉 |
| B-23 | 東芝 | 30/8 | 200/220 | 50/60 | カゴ | 65 | 18 | 現状 | 全閉 |
| B-84 | 日立 | 30/6 | 200 | 50/60 | カゴ | 60 | 15 | 現状 | 全閉 |
| B-60 | 日立 | 22/4 | 200 | 60 | カゴ | 48 | 12 | 現状 | 全閉 |
| B-79 | 東芝 | 22/4 | 200/220 | 50/60 | カゴ | 48 | 14 | 現状 | 全閉 |
| B-26 | 東芝 | 22/8 | 220/200 | 50/60 | カゴ | 60 | 18 | 現状 | 全閉 |
| B-27 | 東芝 | 22/8 | 200/220 | 50/60 | カゴ | 60 | 18 | 現状 | 全閉 |
| B-28 | 東芝 | 22/8 | 200/220 | 50/60 | カゴ | 60 | 18 | 現状 | 全閉 |
| B-96 | 日立 | 22/4 | 200/220 | 50/60 | カゴ | 48 | 14 | 現状 | 全閉 |
| B-99 | 東芝 | 22/6 | 220/220 | 50/60 | カゴ | 55 | 16 | 現状 | 全閉 |
| B-33 | 富士 | 18.5/6 | 220/440 | 50/60 | カゴ | 55 | 16 | 現状 | 整備中 |
| B-62 | 日立 | 18.5/4 | 200/220 | 50/60 | カゴ | 48 | 14 | 現状 | 全閉 |
| B-65 | 東芝 | 18.5/6 | 200/220 | 50/60 | カゴ | 55 | 16 | 現状 | 全閉 |
| B-44 | 東芝 | 11/6 | 200/220 | 50/60 | カゴ | 42 | 12 | 現状 | 防滴 |
| B-45 | 東芝 | 7.5/4 | 200 | 60 | カゴ | 38 | 10 | 現状 | 防滴 |
| B-83 | 三菱 | 7.5/4 | 200 | 50/60 | カゴ | 38 | 10 | 現状 | 全閉 |
| B-87 | 三菱 | 7.5/4 | カゴ | 38 | 10 | 現状 | 全閉 | ||
| B-107 | 東芝 | 7.5/4 | 200/220 | 50/60 | カゴ | 38 | 10 | 現状 | 全閉 |
| B-46 | 日立 | 5.5/6 | 200/220 | 50/60 | カゴ | 38 | 10 | 現状 | 全閉 |
令和3年3月現在
| 弊社番号 | メーカー名 | kw/P | 二次電圧(V) | HZ | 減速比 | 軸径⏀ | キー | 現況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | 住友 | 45/6 | 200/220 | 50/60 | 1/30 | 160 | 40 | 現状 | |
| C-2 | 明電舎 | 37/4 | 200 | 50/60 | 1/30 | 125 | 32 | 現状 | |
| C-4 | 東芝 | 37/4 | 200 | 60 | 1/30 | 112 | 32 | 現状 | |
| C-5 | 住友 | 37/6 | 220 | 60 | 1/21 | 130 | 32 | 現状 | |
| C-213 | 東芝 | 37/6 | 200/220 | 50/60 | 1/30 | 125 | 32 | 現状 | |
| C-219 | 東芝 | 37/4 | 200/220 | 50/60 | 1/20 | 100 | 28 | 現状 | |
| C-6 | 明電舎 | 30/4 | 200 | 50/60 | 1/30 | 112 | 32 | 現状 | |
| C-199 | 東芝 | 30/ | 50/60 | 1/30 | 115 | 32 | 現状 | ||
| C-19 | 日立 | 22/6 | 200 | 50/60 | 1/20 | 110 | 28 | 現状 | |
| C-204 | 日立 | 22/ | 200/220 | 50/60 | 1/30 | 90 | 24 | 現状 | |
| C-215 | 日立 | 22/ | 200/220 | 50/60 | 1/30 | 90 | 24 | 現状 | |
| C-191 | 三菱 | 18.5/4 | 200 | 50/60 | 1/30 | 85 | 24 | 現状 | |
| C-21 | 三菱 | 15/4 | 200 | 50/60 | 1/15 | 70 | 20 | 現状 | |
| C-22 | 東芝 | 15/4 | 200 | 60 | 1/20 | 71 | 20 | 現状 | |
| C-25 | 東芝 | 15/4 | 200 | 60 | 1/20 | 71 | 20 | 現状 | |
| C-28 | 東芝 | 15/4 | 200/220 | 50/60 | 1/20 | 71 | 20 | 現状 | |
| C-89 | 東芝 | 15/4 | 1/20 | 71 | 20 | 現状 | |||
| C-90 | 東芝 | 15/4 | 200/220 | 50/60 | 1/20 | 71 | 20 | 現状 | |
| C-91 | 東芝 | 15/4 | 200/220 | 50/60 | 1/20 | 71 | 20 | 現状 | |
| C-160 | 15/4 | 200 | 60 | 1/20 | 70 | 18 | 現状 | ||
| C-175 | 東芝 | 15/4 | 200/220 | 50/60 | 1/20 | 71 | 20 | 現状 | |
| C-176 | 東芝 | 15/4 | 200 | 50/60 | 1/20 | 90 | 24 | 現状 | |
| C-201 | 富士 | 15/ | 60 | 1/20 | 80 | 20 | 現状 | ||
| C-206 | 東芝 | 15/4 | 50/60 | 1/15 | 80 | 20 | 現状 | ||
| C-209 | 三菱 | 15/6 | 200 | 50/60 | 1/30 | 85 | 24 | 現状 | |
| C-218 | 日立 | 15/ | 200/220 | 50/60 | 1/20 | 70 | 18 | 現状 | |
| C-92 | 富士 | 11/4 | 200/220 | 50/60 | 1/30 | 80 | 20 | 現状 | |
| C-161 | 11/4 | 200 | 60 | 1/20 | 60 | 15 | 現状 | ||
| C-195 | 三菱 | 11/4 | 200/220 | 50/60 | 1/20 | 65 | 18 | 現状 | |
| C-198 | 富士 | 11/4 | 400/440 | 50/60 | 1/20 | 63 | 18 | 現状 | |
| C-214 | 三菱 | 11/4 | 440 | 60 | 1/30 | 90 | 24 | 現状 | |
| C-216 | 三菱 | 11/4 | 440 | 60 | 1/15 | 80 | 20 | 現状 | |
| C-217 | 三菱 | 11/4 | 440 | 60 | 1/30 | 90 | 25 | 現状 | |
| C-42 | 東芝 | 7.5/4 | 200/220 | 50/60 | 1/30 | 63 | 18 | 現状 | |
| C-47 | 東芝 | 7.5/4 | 200 | 60 | 1/30 | 63 | 18 | 現状 | |
| C-97 | 東芝 | 7.5/4 | 200/220 | 50/60 | 1/30 | 63 | 18 | 現状 | |
| C-178 | 東芝 | 7.5/4 | 200/220 | 50/60 | 1/15 | 65 | 18 | 現状 | |
| C-200 | 東芝 | 7.5/ | 50/60 | 1/20 | 65 | 28 | 現状 | ||
| C-58 | 東芝 | 5.5/ | 200 | 60 | 1/30 | 54 | 16 | 現状 | |
| C-103 | 東芝 | 5.5/4 | 50/60 | 1/30 | 65 | 18 | 現状 | ||
| C-107 | 安川 | 5.5/4 | 200 | 50/60 | 1/30 | 60 | 15 | 現状 | |
| C-164 | 日立 | 5.5/4 | 200 | 60 | 1/20 | 48 | 12 | 現状 | |
| C-165 | 5.5/4 | 200 | 60 | 1/20 | 55 | 15 | 現状 | ||
| C-166 | 5.5/4 | 200 | 60 | 1/20 | 48 | 12 | 現状 | ||
| C-167 | 住友 | 5.5/4 | 200/220 | 50/60 | 1/87 | 80 | 22 | 現状 | |
| C-194 | 日立 | 5.5/4 | 200/220 | 50/60 | 1/20 | 60 | 18 | 現状 | |
| C-197 | 日立 | 5.5/4 | 200 | 50/60 | 1/20 | 55 | 16 | 現状 | |
| C-208 | 日立 | 5.5/4 | 200 | 50/60 | 1/10 | 65 | 18 | 現状 | |
| C-220 | 富士 | 5.5/4 | 200/220 | 50/60 | 1/15 | 55 | 15 | 現状 | |
| C-66 | 三菱 | 3.7/4 | 200 | 50/60 | 1/116 | 80 | 22 | 現状 | |
| C-68 | 三菱 | 3.7/4 | 200/220 | 50/60 | 1/55 | 65 | 18 | 現状 | |
| C-113 | 東芝 | 3.7/4 | 200/220 | 50/60 | 1/30 | 55 | 15 | 現状 | |
| C-114 | 日立 | 3.7/4 | 200/220 | 50/60 | 1/30 | 55 | 16 | 現状 | |
| C-116 | 三菱 | 3.7/4 | 200/220 | 50/60 | 1/30 | 50 | 14 | 現状 | |
| C-117 | 三菱 | 3.7/4 | 200/220 | 50/60 | 1/20 | 48 | 14 | 現状 | |
| C-120 | 東芝 | 3.7/4 | 200/220 | 50/60 | 1/30 | 45 | 12 | 現状 | |
| C-71 | 三菱 | 3.7/6 | 200 | 50/60 | 1/30 | 55 | 15 | 現状 | |
| C-72 | 東芝 | 3.7/6 | 200 | 50/60 | 1/30 | 65 | 18 | 現状 | |
| C-73 | 東芝 | 3.7/6 | 200/220 | 50/60 | 1/30 | 65 | 18 | 現状 | |
| C-74 | 東芝 | 3.7/6 | 200 | 60 | 1/30 | 65 | 18 | 現状 | |
| C-75 | 東芝 | 3.7/4 | 200/220 | 50/60 | 1/30 | 55 | 15 | 現状 | |
| C-77 | 東芝 | 3.7/4 | 200/220 | 50/60 | 1/15 | 42 | 12 | 現状 | |
| C-196 | 三菱 | 3.7/4 | 200 | 50/60 | 1/20 | 50 | 12 | 現状 | |
| C-203 | 日立 | 3.7/4 | 200 | 50/60 | 1/30 | 55 | 16 | 現状 | |
| C-193 | 日立 | 3.7/4 | 200/220 | 50/60 | 1/20 | 55 | 16 | 現状 | |
| C-78 | 三菱 | 2.2/4 | 200/220 | 50/60 | 1/15 | 32 | 10 | 現状 | |
| C-81 | 三菱 | 2.2/4 | 200/220 | 50/60 | 1/60 | 55 | 16 | 現状 | |
| C-122 | 富士 | 2.2/4 | 200/220 | 50/60 | 1/30 | 50 | 12 | 現状 | |
| C-123 | 東芝 | 2.2/4 | 200 | 50/60 | 1/30 | 48 | 12 | 現状 | |
| C-125 | 東芝 | 2.2/4 | 200/220 | 50/60 | 1/30 | 42 | 12 | 現状 | |
| C-126 | 日立 | 2.2/4 | 200/220 | 50/60 | 1/20 | 38 | 10 | 現状 | |
| C-127 | 東芝 | 2.2/4 | 200/220 | 50/60 | 1/30 | 38 | 10 | 現状 | |
| C-128 | 東芝 | 2.2/4 | 200/220 | 50/60 | 1/20 | 38 | 10 | 現状 | |
| C-172 | 日立 | 2.2/4 | 200/220 | 50/60 | 1/20 | 42 | 12 | 現状 | |
| C-173 | 日立 | 2.2/4 | 200/220 | 50/60 | 1/20 | 42 | 12 | 現状 | |
| C-83 | 日立 | 2.2/6 | 200 | 50/60 | 1/30 | 55 | 15 | 現状 | |
| C-183 | 三菱 | 2.2/4 | 200/220 | 50/60 | 1/20 | 45 | 14 | 現状 | |
| C-186 | 日立 | 2.2/4 | 200/220 | 50/60 | 1/20 | 42 | 12 | 現状 | |
| C-185 | 富士 | 2.2/4 | 200/220 | 50/60 | 1/30 | 50 | 12 | 現状 | |
| C-86 | 富士 | 1.5/4 | 200/220 | 50/60 | 1/20 | 45 | 12 | 現状 | |
| C-88 | 日立 | 1.5/4 | 200 | 50/60 | 1/10 | 32 | 10 | 現状 | |
| C-131 | 東芝 | 1.5/4 | 200 | 50/60 | 1/30 | 45 | 12 | 現状 | |
| C-132 | 三菱 | 1.5/4 | 50/60 | 1/20 | 32 | 10 | 現状 | ||
| C-187 | 東芝 | 1.5/4 | 200 | 50/60 | 1/20 | 45 | 12 | 現状 | |
| C-188 | 安川 | 1.5/4 | 200/220 | 50/60 | 1/20 | 32 | 10 | 現状 | |
| C-189 | 日立 | 1.5/4 | 200/220 | 50/60 | 1/20 | 38 | 10 | 現状 |
| 弊社番号 | メーカー名 | kw | 二次電圧(V) | Hz | 回転数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1 | 安川 | 7.5 | 220/220 | 50/60 | 730/885 | ||
| D-2 | 安川 | 7.5 | 220/220 | 50/60 | 730/885 | ||
| D-3 | 安川 | 6 | 200/220 | 60 | 885 | ||
| D-4 | 安川 | 6 | 200/220 | 60 | 885 | ||
| D-7 | 安川 | 2.2 | 200/220 | 50/60 | 930/1135 | ||
| D-8 | 安川 | 2.2 | 200/220 | 50/60 | 1425/1705 | ||
| D-5 | 安川 | 3.0 | 200/220 | 50/60 | 935/1125 | ||
| D-6 | 安川 | 3.0 | 200/220 | 50/60 | 935/1125 | ||
| D-30 | 安川 | 2.2 | 220/220 | 50/60 | 1425/1705 | ||
| D-10 | 安川 | 0.75 | 200/220 | 50/60 | 1450/1750 | ||
| D-11 | 安川 | 0.75 | 200/220 | 60 | 1725 | ||
| D-12 | 安川 | 0.75 | 200 | 50/60 | 1450/1740 | ||
| D-13 | 安川 | 0.75 | 200 | 50/60 | 1440/1725 | ||
| D-14 | 安川 | 0.75 | 200/220 | 50/60 | 1440/1740 | ||
| D-15 | 村上精機 | 0.75 | 200/220 | 50/60 | 1450/1740 | ||
| D-16 | 安川 | 1.2 | 200/220 | 50/60 | 1445/1735 | ||
| D-17 | 村上精機 | 0.85 | 200/220 | 50/60 | 1440/1725 | ||
| D-18 | 村上精機 | 0.85 | 200/220 | 50/60 | 1440/1725 | ||
| D-31 | 芝浦 | 1.5 | 200/220 | 50/60 | 1410/1710 | ||
| D-32 | 芝浦 | 1.5 | 200/220 | 50/60 | 1410/1710 | ||
| D-33 | 安川 | 0.75 | 200 | 50/60 | 1310/1570 | ||
| D-36 | 安川 | 0.4 | 200/220 | 50/60 | 1470/1760 | ||
| D-37 | 安川 | 0.4 | 200/220 | 50/60 | 1470/1760 | ||
| D-38 | 安川 | 0.4 | 200/220 | 50/60 | 1470/1760 | ||
| D-39 | 安川 | 0.2 | 200/220 | 50/60 | 1380/1685 | ||
| D-40 | 安川 | 0.2 | 220 | 60 | 1685 | ||
| D-41 | 安川 | 0.2 | 220 | 60 | 1685 | ||
| D-42 | 安川 | 0.2 | 220 | 60 | 1685 | ||
| D-23 | 安川 | 1.2 | 200/220 | 50/60 | 1450/1730 |
| 弊社番号 | メーカー名 | kw/P | Hz | 減速比 | 軸径φ | キー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | 住友 | 3.7/4 | 50/60 | 1/30 | 55 | 16 |
※更新の関係上、記載されている品物が売れている場合がありますのでご承知の上お願い致します。